CLASS 2A STATE GOLF RESULTS      
LAKE PANORAMA NATIONAL RESORT      
MAY 23 & 24, 2008        
    1ST ROUND 2ND ROUND TOTAL
INDIVIUDAL SCORING SCHOOL SCORE SCORE SCORE
         
Ryan McKilligan, 11 Gilbert 79 75 154
Justin Weber, 12 Cascade 81 75 156
Matt Jennings, 10 PCM, Monroe 83 77 160
Neil Malenke, 10 Unity Christian, Orange City 79 81 160
Kyler Stahle, 11 Solon 82 79 161
Dillon Cooney. 12 Louisa-Muscatine 82 80 162
Dane Jenkins, 11 PCM, Monroe 85 77 162
Joey Lester, 11 Gilbert 82 82 164
Brock Benson, 10 Cherokee, Washington 77 88 165
Brent Messmore, 12 Hudson 83 83 166
Carter Smelser, 12 Hudson 86 80 166
Tyler Naberhaus, 10 Kuemper Catholic, Carroll 85 82 167
Matt Ohl, 10 Okoboji, Milford 88 79 167
Jeric Watts, 12 Hudson 85 86 171
Kyler Ludwig, 9 Kuemper Catholic, Carroll 89 82 171
Collin Hackett, 11 Kuemper Catholic, Carroll 83 88 171
Kent Knobbe, 10 Kuemper Catholic, Carroll 84 87 171
Tyler Denny, 12 Garner-Hayfield 88 84 172
Nick Calhoun, 9 Gilbert 86 86 172
John Buzynski, 12 Hudson 91 81 172
Nick Peters, 10 PCM, Monroe 83 89 172
Bennet Klostermann, 10 Beckman, Dyersville 90 83 173
Mark Brodersen, 11 Central Springs, Manly 87 86 173
Jacob Buelt, 9 Kuemper Catholic, Carroll 89 84 173
Brady Maher, 11 PCM, Monroe 86 87 173
Jordan Gustafson, 11 Roland-Story, Story City 84 89 173
Micah Howe, 12 Garner-Hayfield 86 88 174
Matt Pitts, 10 Cherokee, Washington 85 90 175
Kade Jones, 11 Garner-Hayfield 92 83 175
Jordan Adams, 12 Garner-Hayfield 87 88 175
Russ Goff, 12 Gilbert 86 89 175
Cole VanRyswyk, 12 PCM, Monroe 95 80 175
Jon Meyer, 10 Roland-Story, Story City 88 87 175
Austin Gregersen, 11 Gilbert 93 83 176
David Cook, 11 Cherokee, Washington 93 84 177
Nate Molak, 9 Kuemper Catholic, Carroll 88 90 178
Nash Butcher, 12 Louisa-Muscatine 89 89 178
Michael Marcellus, 12 Hudson 93 86 179
Mitch Gansemer, 11 Beckman, Dyersville 88 93 181
Jordan Talsma, 12 Colfax-Mingo 90 91 181
Max Bloomquist, 12 Louisa-Muscatine 93 88 181
Ryan Steffen, 10 Beckman, Dyersville 97 87 184
Kyle Thompson, 12 Garner-Hayfield 91 94 185
Kyle Freesemann, 12 Hampton-Dumont 98 87 185
Matt Baschke, 10 Okoboji, Milford 91 95 186
Jimmy Fagerlind, 10 Beckman, Dyersville 92 96 188
Scott Brown, 12 Cherokee, Washington 102 86 188
Andy Braun, 11 Cherokee, Washington 99 89 188
Brandon Teeple, 11 PCM, Monroe 89 101 190
Colton Sankey, 12 Garner-Hayfield 93 98 191
Nick Kaizer, 10 Gilbert 98 93 191
Jeremy Burkle, 12 Beckman, Dyersville 99 93 192
Matt Gassen, 10 Louisa-Muscatine 98 94 192
Spencer Bieri, 12 Louisa-Muscatine 102 96 198
Casey Cuthrell, 11 Cherokee, Washington 99 100 199
Josh Singsank, 12 Beckman, Dyersville 108 98 206
Alex Kemp, 11 Louisa-Muscatine 104 102 206
Mitch Sparks, 9 Hudson 124 98 222
         
    1ST ROUND 2ND ROUND FINAL
  TEAM SCORING TOTAL TOTAL TOTAL
         
  PCM, Monroe 337 321 658
  Gilbert 333 326 659
  Hudson 345 330 675
  Kuemper Catholic, Carroll 340 335 675
  Garner-Hayfield 352 343 695
  Cherokee, Washington 354 347 701
  Louisa-Muscatine 362 351 713
  Beckman, Dyersville 367 356 723